Air Tools
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| Air Compressor | $25 | $40 | $65 | $160 | na | |
| Air Hose | na | $5 | $10 | $20 | na | |
| Finish Nailer | na | $20 | $40 | $80 | na | |
| Framing Nailer | na | $20 | $40 | $80 | na | |
| Roof Nailer | na | $20 | $40 | $80 | na | |
Concrete/Masonry
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 12" Electric Chop Saw | $30 | $50 | $85 | $200 | na | |
| 12" Diamond Blade | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| 14" Gas Chop Saw | $30 | $50 | $80 | $200 | na | |
| 14"�Diamond Blade | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Bull Float | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Demolition Hammer | $40 | $60 | $100 | $240 | na | |
| Electric Concrete Mixer | $25 | $35 | $60 | $140 | na | |
| Hilti Jack Hammer | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Walk Behind Concrete Saw | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Landscape Block Saw | $30 | $50 | $80 | $200 | na | |
| Wacker Packer/Plate Tamper | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
Electric Tools
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 3/8" Electric Drill | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| 1/2" Hammer Drill | $20 | $30 | $50 | $120 | na | |
| 3" x 21" Belt Sander | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| 5" Orbital Sander | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| 4-1/2" Angle Grinder | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| 8 Gallon Shop�Vac | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| DeWalt Mitre Saw | na | $20 | $40 | $80 | na | |
| Electric�Sawzall | na | $15 | $30 | $60 | na | |
Floor Care
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 7" Floor Scraper | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| 100lb Roller | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Carpet Stretcher | na | $25 | $50 | $100 | na | |
| Carpet Seam Iron | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| Knee Kicker | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| Floor Nailer | na | $25 | $50 | $100 | na | |
| Floor Polisher | na | $35 | $70 | $140 | na | |
| Floor Sander | $35 | $50 | $85 | $200 | na | |
| Floor Edger | $25 | $40 | $65 | $160 | na | |
| Floor Tile Cutter | na | $5 | $10 | $20 | na | |
| Wet Tile Saw | $20 | $30 | $50 | $120 | na | |
Floor Sandpaper
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| Floor Sanding Sheets | - | - | - | - | - | |
| 24 Grit 363-278 | $3.49 | - | - | - | - | |
| 36 Grit 363-251 | $2.99 | - | - | - | - | |
| 60 Grit 363-243 | $2.49 | - | - | - | - | |
| 80 Grit 363-235 | $2.49 | - | - | - | - | |
| 100 Grit 363-227 | $2.99 | - | - | - | - | |
| Floor Sanding Discs | - | - | - | - | - | |
| 24 Grit 349-297 | $1.89 | - | - | - | - | |
| 36 Grit 349-288 | $1.19 | - | - | - | - | |
| 60 Grit 319-848 | $1.19 | - | - | - | - | |
| 80 Grit 349-279 | $1.19 | - | - | - | - | |
| 100 Grit 349-260 | $1.19 | - | - | - | - | |
Heavy Equipment
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 36ft Aerial Lift | $190 | $250 | $440 | $1,000 | na | |
| 45ft Aerial Lift | $215 | $275 | $490 | $1,100 | na | |
| 55ft Aerial Lift | $240 | $300 | $540 | $1,200 | na | |
| Aluminum Trailer | na | $30 | na | na | na | |
| Skid Loader | $125 | $200 | $325 | $800 | $50 | |
| Trailer w/ Skid Loader | na | $50 | na | na | na | |
| Bobcat Breaker | $100 | $125 | $225 | $500 | na | |
| Bobcat Forks | na | $40 | na | na | na | |
| Bobcat Post Hole Auger | $100 | $125 | $225 | $500 | na | |
| Excavator | $175 | $250 | $425 | $1,000 | na | |
| Trailer w/ Excavator | na | $50 | na | na | na | |
Ladders
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 16ft Extension Ladder | $10 | $15 | $25 | $60 | na | |
Lawn and Garden
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 15 Gallon Lawn Sprayer | $20 | $30 | $50 | $120 | na | |
| 3ft Ride on Trencher | $125 | $175 | $300 | $700 | - | |
| 18" Trencher | $75 | $100 | $175 | $400 | na | |
| Front Tine Tiller | $30 | $50 | $80 | $200 | na | |
| Hand Pole Saw | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| Towable Post Hole Auger | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Hand Post Auger | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| High Weed Mower/Brush Cutter | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Kick Sod Cutter | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Lawn Aerator | $45 | $60 | $105 | $245 | na | |
| Lawn Edger | $15 | $25 | $40 | $100 | na | |
| Lawn Over Seeder | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Lawn Roller | na | $20 | $40 | $80 | na | |
| Lawn Spreader | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| Log Splitter | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Mantis Tiller | $20 | $30 | $50 | $120 | na | |
| Rear Tine Tiller | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Sod Cutter | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Rock Sweeper | $30 | $45 | $75 | $180 | na | |
Miscellaneous
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| Appliance Cart | 10 | $15 | $25 | $60 | na | |
| Floor Fan | na | $15 | $30 | $45 | na | |
| Kerosene Heater | na | $20 | $40 | $80 | na | |
| Magnetic Nail Sweep | na | $10 | $20 | $40 | na | |
| Piano Dolly | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Striping Machine | na | $15 | $30 | $60 | na | |
| Roof Rake | na | $10 | $20 | $40 | na | |
Paint and Finishing
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 3000 PSI�Gas Pressure Washer | $50 | $75 | $125 | $300 | na | |
| Drywall Panel Lift | na | $25 | $50 | $100 | na | |
| Drywall Sander | $35 | $45 | $80 | $180 | na | |
| Electric Power Washer | $35 | $50 | $85 | $200 | na | |
| Texture Sprayer | $30 | $40 | $70 | $160 | na | |
| Wallpaper Steamer | na | $25 | $50 | $100 | na | |
Party Supplies
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 5 Gallon Cooler | - | $10 | - | - | - | |
| 18 Quart Electric Roaster | - | $10 | - | - | - | |
| 20' x 20' White Tent | - | $100 | - | - | - | |
| 20' x 30' White Tent | - | $125 | - | - | - | |
| Bounce House - 15' x 15' | - | $125 | - | - | - | |
| Bounce House with Slide | - | $150 | - | - | - | |
| Party Table - 8' (Wood) | - | $10 | - | - | - | |
| Party Chair (Black) | - | $1 | - | - | - | |
Plumbing
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| 50ft Sewer Snake | $40 | $65 | $100 | $240 | - | |
| 100ft Sewer Snake | $50 | $75 | $125 | $300 | - | |
| Pipe Threader | na | $25 | $50 | $100 | - | |
Scaffolding
| Detail Information | Rates | |||||
| 5 Hrs | 24 Hrs | Weekend | Weekly | Hourly | ||
| Scaffold Brace | - | $1 | - | $4 | - | |
| Scaffold Caster | - | $2 | - | $8 | - | |
| Scaffold Catwalk | - | $3 | - | $12 | - | |
| Scaffold Frame | - | $2 | - | $8 | - | |
| Scaffold Levelers | - | $3 | - | $12 | - | |